RC Model Boat Radio Frequency List
The below listed frequencies are the only ones approved for model boat use by the Government's Radiocommunications Class Licence 1997.
27 Mhz
| 29 Mhz | 36 Mhz | 40 Mhz | |
| Channel | TX Freq | Channel | TX Freq | Channel | TX Freq | Channel | TX Freq |
| 1 | 26.975 | 10 | 29.725 | 601 | 36.010 | 50 (A) | 40.665 |
| 2 | 26.995 | 12 | 29.745 | 603 | 36.030 | 67 | 40.670 |
| 3 | 27.025 | 14 | 29.765 | 605 | 36.050 | 69 | 40.690 |
| 4 | 27.045 | 16 | 29.785 | 607 | 36.070 | 53(B) | 40.695 |
| 5 | 27.075 | 18 | 29.805 | 609 | 36.090 | 71 | 40.710 |
| 6 | 27.095 | 20 | 29.825 | 611 | 36.110 | 73 | 40.730 |
| 7 | 27.125 | 22 | 29.845 | 613 | 36.130 | 75 | 40.750 |
| 8 | 27.145 | 24 | 29.865 | 615 | 36.150 | 77 | 40.770 |
| 9 | 27.175 | 26 | 29.885 | 617 | 36.170 | 79 | 40.790 |
| 10 | 27.195 | 28 | 29.905 | 619 | 36.190 | 81 | 40.810 |
| 11 | 27.225 | 30 | 29.925 | 621 | 36.210 | 83 | 40.830 |
| 12 | 27.255 | 32 | 29.945 | 623 | 36.230 | 85 | 40.850 |
| | | 34 | 29.965 | 625 | 36.250 | 88 | 40.925 |
| | | 36 | 29.985 | 627 | 36.270 | 90 | 40.965 |
| | | | | 629 | 36.290 | 92 | 40.985 |
| | | | | 631 | 36.310 | | |
| | | | | 633 | 36.330 | | |
| | | | | 635 | 36.350 | | |
| | | | | 637 | 36.370 | | |
| | | | | 639 | 36.390 | | |
| | | | | 641 | 36.410 | | |
| | | | | 643 | 36.430 | | |
| | | | | 645 | 36.450 | | |
| | | | | 647 | 36.470 | | |
| | | | | 649 | 36.490 | | |
| | | | | 651 | 36.510 | | |
| | | | | 653 | 36.530 | | |
| | | | | 655 | 36.550 | | |
| | | | | 657 | 36.570 | | |
| | | | | 659 | 36.590 | | |
| |
Before you turn on your radio, you should always make sure no one else is running their RC model boat on the same frequency. On club days there will be a fequency board where you can reserve a channel a check to see if anyone is using the same channel as you.